( 단위 : 백만원 )
| 구분 | 제 9 기 | 제 8 기 | 제 7 기 |
|---|---|---|---|
| 2024년 | 2023년 | 2022년 | |
| 자산 | |||
| 유동자산 | 17,562 | 20,312 | 25,164 |
| 비유동자산 | 12,835 | 13,583 | 11,108 |
| 자산총계 | 30,397 | 33,895 | 36,272 |
| 부채 | |||
| 유동부채 | 11,230 | 8,925 | 8,252 |
| 비유동부채 | 4,522 | 5,786 | 6,718 |
| 부채총계 | 15,752 | 14,711 | 14,970 |
| 자본금 | 2,978 | 2,861 | 2,620 |
| 자본총계 | 14,645 | 19,184 | 36,272 |
| 자본과부채총계 | 30,397 | 33,895 | 36,272 |
( 단위 : 백만원 )
| 구분 | 제 9 기 | 제 8 기 | 제 7 기 |
|---|---|---|---|
| 2024년 | 2023년 | 2022년 | |
| 매출액 | 23,302 | 26,332 | 24,319 |
| 매출원가 | 23,041 | 24,476 | 21,286 |
| 매출총이익 | 261 | 1,856 | 3,032 |
| 판매비와관리비 | 6,784 | 5,914 | 5,713 |
| 영업이익 | -6,523 | -4,057 | -2,680 |
| 지분법손익 | 104 | 0 | 0 |
| 금융수익 | 2,068 | 227 | 26 |
| 금융비용 | 2,328 | 342 | 7,178 |
| 기타이익 | 241 | 278 | 279 |
| 기타비용 | 277 | 630 | 1,649 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | -6,716 | -4,524 | -11,203 |
| 법인세비용 | 0 | 0 | -401 |
| 당기순이익(손실) | -6,716 | -4,524 | -10,801 |
| 주당이익 | |||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | -230 | -165 | -534 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | -230 | -165 | -534 |
( 단위 : 백만원 )
| 구분 | 제 9 기 | 제 8 기 | 제 7 기 |
|---|---|---|---|
| 2024년 | 2023년 | 2022년 | |
| 영업활동현금흐름 | -1,300 | -705 | 1,528 |
| 당기순이익(손실) | -6,716 | -4,524 | -10,801 |
| 손익항목의 조정 | 3,151 | 5,793 | 10,487 |
| 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동 | 2,452 | -1,920 | 2,215 |
| 이자의 수취 | 183 | 205 | 200 |
| 이자의 지급 | -374 | -226 | -203 |
| 법인세의 납부(환급) | 4 | -32 | -369 |
| 투자활동현금흐름 | 4,259 | 1,151 | -2,676 |
| 재무활동현금흐름 | 1,069 | 696 | -1,382 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | -4 | 4 | 0 |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 4,023 | 1,147 | -2,530 |
| 기초현금및현금성자산 | 2,041 | 894 | 3,424 |
| 기말현금및현금성자산 | 6,065 | 2,041 | 894 |